Eligible au Pinel Zone Abis, acheter pour investir
238 000 € à 771 000 €
1 à 5 pièces de 30 à 109m²
35 lots disponibles
Livraison 2ème trimestre 2025
Le programme AGAPANTHE situé à le-plessis-robinson se compose de 138 logements du T1 au T5.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T2 2025.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B002 | 38m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
B103 | 38m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
B403 | 38m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
B104 | 40m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
B304 | 40m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
B404 | 40m² | 4 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D003 | 43m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C104 | 57m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D404 | 55m² | 4 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
B107 | 61m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B307 | 61m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
C102 | 64m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
B105 | 64m² | 1 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
D106 | 66m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
C302 | 64m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A404 | 78m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A203 | 77m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D101 | 82m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D204 | 77m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D304 | 77m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D002 | 84m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A001 | 87m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A401 | 87m² | 4 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
D402 | 84m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A102 | 87m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
A202 | 87m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
B504 | 87m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
C504 | 83m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D505 | 87m² | 5 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
C503 | 89m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
C502 | 92m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D406 | 97m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B505 | 107m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B502 | 103m² | 5 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
C501 | 101m² | 5 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A403 | 109m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter |