Eligible au Pinel +, acheter pour investir
293 000 € à 1 499 000 €
2 à 6 pièces de 46 à 245m²
27 lots disponibles
Livraison 1er trimestre 2026
Logement T
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20004 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20004 | 53m² | 5 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 54m² | 5 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 52m² | 5 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 55m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 50m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 50m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 52m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 47m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 46m² | 5 | - | - | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20004 | 73m² | 5 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 63m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 63m² | 4 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 63m² | 4 | - | - | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20004 | 143m² | 6 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 133m² | 6 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 96m² | 4 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 96m² | 5 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 114m² | 6 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 88m² | 4 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 88m² | 5 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 111m² | 5 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 124m² | 6 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 112m² | 4 | - | - | Libre | Consulter |
Logements T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20004 | 151m² | 6 | - | - | Libre | Consulter | |
20004 | 127m² | 6 | - | - | Libre | Consulter |
Logement T6
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20004 | 245m² | 6 | - | - | Libre | Consulter |