Eligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
266 000 € à 694 000 €
2 à 5 pièces de 41 à 111m²
35 lots disponibles
Livraison 1er trimestre 2026
Le programme CLOS PASTEUR situé à gujan-mestras se compose de 35 logements du T2 au T5.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T1 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A202 | 43m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A205 | 45m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B101 | 45m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B102 | 45m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B106 | 41m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B109 | 45m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B112 | 45m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B201 | 45m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B206 | 41m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B209 | 45m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B212 | 45m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B307 | 45m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A201 | 60m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A206 | 60m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A208 | 63m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B104 | 60m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B105 | 62m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B107 | 62m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B108 | 62m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B110 | 67m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B113 | 59m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B114 | 61m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B202 | 65m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B208 | 62m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B210 | 67m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B213 | 59m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B214 | 61m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A203 | 86m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A209 | 85m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A210 | 81m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B103 | 90m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B203 | 90m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B306 | 84m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B302 | 105m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B303 | 111m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter |