Eligible au Pinel Outre-Mer Zone B1, acheter pour investir
199 900 € à 356 900 €
1 à 4 pièces de 28 à 81m²
68 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2025
"Les Hauts de la Moise" est située à La Trinité aux portes de la réserve naturelle de la Presqu'île de la Caravelle offrant une qualité de vie exceptionnelle ! La résidence se compose de 200 m2 de commerces et 100 appartements (T1, T2, T3 et T4) sur 2 étages bénéficiants de larges loggias pour profiter un maximum du climat privilégié de l'île.A proximité de tous les commerces, établissements scolaires et bassins d'emploi tout en conservant son ambiance de petit village, "Les Hauts de la Moise" dispose d'une situation géographique idéale et propose une offre immobilière unique.
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H823 | 28m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
H813 | 28m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
I903 | 28m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
I923 | 28m² | RDC | - | - | Libre | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A113 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
B203 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
B204 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
B214 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
B223 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
B224 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
C303 | 43m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
D412 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
D424 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
H802 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
I904 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
I912 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
I922 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
J1002 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
J1013 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
A103 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
A123 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
B213 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
C304 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
C314 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
C324 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
D402 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
D404 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
D414 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
H812 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
H814 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
I902 | 41m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
I924 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
J1012 | 41m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A115 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
A125 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
B205 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
B212 | 60m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
B215 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
B222 | 60m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
B225 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
C302 | 60m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
C305 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
C312 | 60m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
C315 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
C325 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
D401 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
D405 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
D413 | 61m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
D415 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
D423 | 61m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
D425 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
H815 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
H821 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
I901 | 65m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
I911 | 65m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
I921 | 65m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
J1001 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
J1011 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
J1014 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
J1021 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
J1024 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
A114 | 60m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
C322 | 60m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
H801 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A111 | 81m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
A121 | 81m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
C311 | 80m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
C321 | 80m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter |