Eligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
218 900 € à 757 100 €
2 à 6 pièces de 42 à 150m²
40 lots disponibles
Livraison 1er trimestre 2025
Le programme Les Jardins du Lac situé à thonon-les-bains se compose de 40 logements du T2 au T6.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T1 2025.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 45m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
161 | 47m² | 6 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
304 | 42m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 63m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
104 | 65m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
141 | 58m² | 4 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
107 | 64m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
144 | 65m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
214 | 61m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
1301 | 63m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
153 | 66m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
154 | 65m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
1110 | 66m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
1201 | 63m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
1204 | 65m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
1210 | 67m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
1304 | 65m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
1310 | 67m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
303 | 68m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
1101 | 63m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
106 | 67m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
201 | 61m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 84m² | 6 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
146 | 84m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
147 | 81m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
148 | 105m² | 4 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
163 | 86m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
1107 | 73m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
1307 | 73m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
2206 | 84m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
245 | 85m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
247 | 87m² | 4 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
323 | 83m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
333 | 83m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
343 | 88m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
2306 | 84m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter |
Logements T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
354 | 114m² | 5 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
256 | 115m² | 5 | Nord | Oui | Libre | Consulter |
Logements T6
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 150m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
157 | 141m² | 5 | Nord | Oui | Libre | Consulter |