Eligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
235 000 € à 343 000 €
2 à 4 pièces de 45 à 84m²
47 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2025
Le programme MAJESTEL \"L'Etang\" situé à bourgoin-jallieu se compose de 47 logements du T2 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T4 2025.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logement T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D401 | 45m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1001 | 68m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
B1102 | 59m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B1103 | 59m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B1105 | 66m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B1202 | 59m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B1203 | 59m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B1204 | 55m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B1205 | 66m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B1302 | 59m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B1303 | 59m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B1304 | 55m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B1305 | 66m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B1402 | 67m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B1403 | 66m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B1502 | 67m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B1503 | 66m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D101 | 62m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D102 | 71m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D105 | 64m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D106 | 64m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D201 | 62m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D202 | 71m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D205 | 64m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D206 | 64m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D301 | 62m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D302 | 71m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D305 | 64m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D306 | 64m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D402 | 70m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D503 | 65m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D1001 | 68m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
D1002 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
D1005 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
D1103 | 64m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D1104 | 69m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D1202 | 67m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D1203 | 64m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D1204 | 69m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D1302 | 71m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D1303 | 64m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D1304 | 69m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D502 | 84m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D1101 | 83m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D1102 | 84m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D1201 | 82m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D1401 | 84m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter |