Eligible au Pinel Zone Abis, acheter pour investir
297 000 € à 943 000 €
2 à 5 pièces de 40 à 143m²
36 lots disponibles
Livraison 1er trimestre 2026
Le programme Nouvelle Vague situé à le-plessis-robinson se compose de 36 logements du T2 au T5.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T1 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-C24 | 41m² | 2 | Est | - | Libre | Consulter | |
5-C01 | 40m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter | |
5-C29 | 41m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
4-D13 | 42m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
4-D02 | 48m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
4-A12 | 43m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
4-D23 | 42m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
4-B05 | 42m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
4-A22 | 43m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
4-A03 | 43m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-C17 | 69m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
5-A03 | 59m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
5-B44 | 59m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
4-C04 | 66m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
4-D12 | 57m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
4-C14 | 67m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
4-C12 | 67m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
4-B03 | 58m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-C54 | 121m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
5-A34 | 93m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
4-B21 | 85m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
4-B43 | 78m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
4-A11 | 87m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
4-A21 | 87m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
4-B13 | 78m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
4-B25 | 82m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
4-D21 | 89m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
4-C16 | 86m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
4-B31 | 85m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
4-A33 | 90m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
4-C54 | 110m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
5-C48 | 98m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-B53 | 143m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
5-D34 | 128m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
4-B41 | 106m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
4-B52 | 105m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter |