Eligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
133 000 € à 309 000 €
1 à 4 pièces de 27 à 86m²
28 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2025
Le programme PARK AVENUE/GREEN PARK/ALTER EGO ALTER EGO - BATIMENT J situé à amiens se compose de 29 logements du T1 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T4 2025.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logement T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8208 | 27m² | 2 | Ouest | - | Libre | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8004 | 42m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter | |
8105 | 43m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
8106 | 40m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
8107 | 40m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
8113 | 46m² | 1 | Nord | Oui | Optionné | Consulter | |
8201 | 40m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
8206 | 40m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
8306 | 40m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
8307 | 40m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
8401 | 40m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
8406 | 40m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
8407 | 40m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
8410 | 46m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8001 | 63m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
8003 | 59m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
8102 | 64m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
8103 | 62m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
8111 | 59m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
8202 | 64m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
8203 | 62m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
8209 | 62m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
8212 | 59m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
8303 | 62m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
8402 | 64m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8006 | 79m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
8110 | 79m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
8501 | 84m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
8502 | 86m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter |