Eligible au Pinel Zone A, acheter pour investir
10 000 € à 456 991 €
1 à 5 pièces de 1 à 106m²
Livraison 1er trimestre 2026
Le programme Terrasses de Neuville situé à champigny-sur-marne se compose de 110 logements du T1 au T5.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T1 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0049 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0099 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0102 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0098 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0006 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0044 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0060 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0003 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0002 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0018 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0020 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0064 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0059 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0043 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0011 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0008 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0013 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0009 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0004 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0051 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0096 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0050 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0048 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0016 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0047 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0097 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0061 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0063 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0053 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0014 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0065 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0010 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0062 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0052 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0103 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0017 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0054 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0057 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0101 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0095 | 1m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0055 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0012 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0104 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0045 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
pktest | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0019 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0056 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0046 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0007 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0005 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0015 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0058 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
0100 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter |
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 35m² | 3 | Nord | - | Optionné | Consulter | |
353 | 34m² | 3 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
101 | 37m² | 2 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
303 | 34m² | 2 | Sud | - | Optionné | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | 47m² | RDC | Nord | - | Optionné | Consulter | |
331 | 44m² | 1 | Nord | - | Optionné | Consulter | |
305 | 44m² | 2 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
304 | 50m² | 2 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
324 | 44m² | RDC | Sud | - | Optionné | Consulter | |
341 | 44m² | 2 | Nord | - | Optionné | Consulter | |
334 | 44m² | 1 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
321 | 44m² | RDC | Nord | - | Optionné | Consulter | |
307 | 47m² | 2 | Nord | - | Optionné | Consulter | |
327 | 47m² | RDC | Nord | - | Optionné | Consulter | |
345 | 44m² | 2 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
315 | 44m² | RDC | Sud | - | Optionné | Consulter | |
347 | 47m² | 2 | Nord | - | Optionné | Consulter | |
314 | 44m² | RDC | Sud | - | Optionné | Consulter | |
325 | 44m² | RDC | Sud | - | Optionné | Consulter | |
337 | 47m² | 1 | Nord | - | Optionné | Consulter | |
335 | 44m² | 1 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
311 | 44m² | RDC | Nord | - | Optionné | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 57m² | RDC | Sud | - | Optionné | Consulter | |
132 | 65m² | 1 | Nord | - | Optionné | Consulter | |
142 | 65m² | 2 | Nord | - | Optionné | Consulter | |
152 | 70m² | 3 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
306 | 62m² | 2 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
322 | 57m² | RDC | Sud | - | Optionné | Consulter | |
112 | 65m² | RDC | Nord | - | Optionné | Consulter | |
332 | 57m² | 1 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
342 | 57m² | 2 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
Lot-test | 49m² | 2 | Nord | - | Optionné | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 80m² | 1 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
313 | 79m² | RDC | Sud | - | Optionné | Consulter | |
323 | 79m² | RDC | Sud | - | Optionné | Consulter | |
346 | 77m² | 2 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
326 | 77m² | RDC | Sud | - | Optionné | Consulter | |
336 | 77m² | 1 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
333 | 79m² | 1 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
121 | 81m² | RDC | Sud | - | Optionné | Consulter | |
316 | 77m² | RDC | Sud | - | Optionné | Consulter | |
111 | 81m² | RDC | Sud | - | Optionné | Consulter | |
352 | 85m² | 3 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
113 | 80m² | RDC | Sud | - | Optionné | Consulter | |
343 | 75m² | 2 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
123 | 80m² | RDC | Sud | - | Optionné | Consulter | |
102 | 79m² | 2 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
143 | 80m² | 2 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
141 | 81m² | 2 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
131 | 81m² | 1 | Sud | - | Optionné | Consulter |
Logement T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
354 | 106m² | 3 | Sud | - | Optionné | Consulter |