1/1
2 à 4 pièces de 42 à 87m²
146 600 € à 289 500 €
49 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2027
Eligible TVA réduite
Le programme DOCKS 42 situé à saint-etienne se compose de 49 logements du T2 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter.
La livraison de cette résidence est prévue pour le T4 2027.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble .
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T2
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3108 |   | 42m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3202 |   | 42m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2110 |   | 42m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3004 |   | 42m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3102 |   | 42m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3203 |   | 42m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2203 |   | 42m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2210 |   | 42m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2202 |   | 42m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2206 |   | 42m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2211 |   | 42m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3105 |   | 42m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3007 |   | 42m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2103 |   | 42m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2207 |   | 42m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3103 |   | 42m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3205 |   | 42m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2111 |   | 42m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 1105 |   | 48m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 1203 |   | 46m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 1104 |   | 47m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2102 |   | 42m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2106 |   | 42m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2107 |   | 42m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
Logements T3
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 |   | 64m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3101 |   | 65m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2201 |   | 65m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3001 |   | 65m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2112 |   | 65m² | 1 | Est | Oui | Optionné | Consulter | 
| 1302 |   | 66m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 2101 |   | 65m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
Logements T4
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110 |   | 86m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2205 |   | 65m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3206 |   | 65m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3106 |   | 65m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2209 |   | 65m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3009 |   | 86m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3204 |   | 65m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3104 |   | 65m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3002 |   | 86m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3107 |   | 65m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3003 |   | 65m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3005 |   | 65m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2204 |   | 65m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3109 |   | 65m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3008 |   | 65m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2109 |   | 65m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 3006 |   | 65m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2208 |   | 65m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 1304 |   | 77m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 1305 |   | 87m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2105 |   | 65m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 2108 |   | 65m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter |