1/1
1 à 4 pièces de 13 à 89m²
17 000 € à 512 000 €
35 lots disponibles
Livraison 1er trimestre 2027
Acheter en résidence principale
Le programme Flore'O situé à aix-les-bains se compose de 35 logements du T1 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter.
La livraison de cette résidence est prévue pour le T1 2027.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble .
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T1
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-21 |   | 14m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| G-09 |   | 13m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| GE-02B |   | 13m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| GD-32 |   | 16m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| GD-08-09 |   | 31m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| GD-10-11 |   | 29m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| GE-H-23 |   | 18m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| G-11 |   | 13m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| G-01 |   | 14m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| G-07 |   | 22m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| GE-01B |   | 19m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| GD-30 |   | 14m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| GE-12 |   | 14m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| GE-05 |   | 13m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| GD-H-29 |   | 18m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| GB-09-10 |   | 27m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| G-12 |   | 17m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| G-10 |   | 13m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| G-13 |   | 14m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| N-27 |   | 13m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | 
| GE-11 |   | 14m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| G-08 |   | 14m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| GB-07-08 |   | 33m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| GE-06 |   | 13m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| G-05 |   | 21m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| GB-16 |   | 14m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
| GD-31 |   | 13m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | 
Logements T2
Logements T3
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-011 |   | 67m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B-004 |   | 67m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B-001 |   | 63m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| E-021 |   | 67m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B-012 |   | 61m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| E-001 |   | 67m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B-002 |   | 61m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B-022 |   | 61m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B-023 |   | 65m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B-024 |   | 67m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B-005 |   | 67m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
Logements T4
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-012 |   | 89m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| E-004 |   | 87m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| E-002 |   | 87m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B-025 |   | 89m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B-015 |   | 89m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| E-022 |   | 89m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| E-016 |   | 84m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| E-015 |   | 87m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| E-025 |   | 87m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| E-005 |   | 84m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| E-026 |   | 84m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B-021 |   | 78m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B-014 |   | 87m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B-011 |   | 78m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter |