1/1
2 à 4 pièces de 40 à 97m²
200 000 € à 487 000 €
18 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2026
Acheter en résidence principale
Le programme L'Arpitan situé à thonon-les-bains se compose de 18 logements du T2 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter.
La livraison de cette résidence est prévue pour le T4 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble .
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T2
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B503 |   | 40m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B501 |   | 51m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A105 |   | 49m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A402 |   | 46m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A103 |   | 47m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A001 |   | 49m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A002 |   | 49m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A104 |   | 50m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B505 |   | 43m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | 
Logements T3
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A303 |   | 64m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B305 |   | 57m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B205 |   | 57m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A403 |   | 64m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B103 |   | 67m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B303 |   | 67m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B102 |   | 68m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B202 |   | 68m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B302 |   | 68m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B001 |   | 67m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B203 |   | 67m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A203 |   | 64m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B405 |   | 57m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B504 |   | 60m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B403 |   | 67m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B601 |   | 77m² | 6 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B105 |   | 57m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B502 |   | 67m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B402 |   | 67m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | 
Logements T4
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A502 |   | 97m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A601 |   | 93m² | 6 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A404 |   | 90m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A204 |   | 90m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A304 |   | 90m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A501 |   | 86m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B602 |   | 94m² | 6 | - | Oui | Libre | Consulter |