1/1
2 à 5 pièces de 40 à 116m²
322 100 € à 790 700 €
43 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2027
Eligible au Pinel Zone A, acheter pour investir
Le programme Le Liberty situé à chessy se compose de 43 logements du T2 au T5.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T4 2027.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble .
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T2
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 |   | 44m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| A121 |   | 40m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| C14 |   | 44m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| C24 |   | 44m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| A133 |   | 45m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| A221 |   | 43m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| A131 |   | 40m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| A102 |   | 45m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| A231 |   | 43m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
Logements T3
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A104 |   | 68m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| A214 |   | 62m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| C12 |   | 66m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| B13 |   | 63m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| B17 |   | 63m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| A115 |   | 63m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| C22 |   | 66m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| B23 |   | 63m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| B21 |   | 68m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | 
| C02 |   | 56m² | RDC | Ouest | Oui | Optionné | Consulter | 
| B35 |   | 65m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| A103 |   | 68m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| A125 |   | 63m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| B11 |   | 68m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| B24 |   | 61m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| A223 |   | 62m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| A224 |   | 62m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| B14 |   | 61m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
Logements T4
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B12 |   | 82m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| B03 |   | 86m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| A114 |   | 82m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| A112 |   | 78m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| C13 |   | 88m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| C23 |   | 88m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| C21 |   | 78m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| B22 |   | 82m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| A124 |   | 82m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| A132 |   | 79m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| A222 |   | 88m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| B02 |   | 77m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| B16 |   | 80m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| A135 |   | 77m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| A212 |   | 88m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| A122 |   | 79m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter |