1/1
2 à 4 pièces de 42 à 105m²
220 000 € à 688 800 €
36 lots disponibles
Livraison 2ème trimestre 2027
Eligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
Le programme Les Balcons du Léman situé à thonon-les-bains se compose de 39 logements du T2 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T2 2027.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble .
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T2
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 |   | 42m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| 201 |   | 45m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 347 |   | 42m² | 4 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| 251 |   | 45m² | 5 | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 357 |   | 42m² | 5 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| 323 |   | 43m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 153 |   | 45m² | 5 | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 324 |   | 43m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 235 |   | 50m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 306 |   | 42m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| 255 |   | 50m² | 5 | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 245 |   | 50m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 337 |   | 42m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| 343 |   | 43m² | 4 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | 
| 241 |   | 45m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 136 |   | 42m² | 3 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | 
| 221 |   | 45m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 231 |   | 45m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 334 |   | 43m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
Logements T3
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 |   | 61m² | 5 | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 233 |   | 57m² | 3 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | 
| 144 |   | 61m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 321 |   | 57m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| 351 |   | 57m² | 5 | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 242 |   | 65m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 254 |   | 68m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
Logements T4
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 |   | 76m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 155 |   | 73m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 335 |   | 76m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 162 |   | 91m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 262 |   | 87m² | 6 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| 135 |   | 73m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 145 |   | 73m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 363 |   | 90m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 361 |   | 95m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 355 |   | 76m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 163 |   | 89m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 325 |   | 76m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 102 |   | 77m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 362 |   | 105m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter |