1/1
3 à 4 pièces de 59 à 84m²
211 300 € à 279 000 €
34 lots disponibles
Livraison 3ème trimestre 2026
Acheter en résidence principale
Le programme Majestel "L'Etang" situé à bourgoin-jallieu se compose de 34 logements du T3 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter.
La livraison de cette résidence est prévue pour le T3 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble .
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T3
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D102 |   | 71m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D201 |   | 62m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D1002 |   | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D1001 |   | 68m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D503 |   | 65m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D106 |   | 64m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B1205 |   | 66m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D101 |   | 62m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B1001 |   | 68m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B1503 |   | 66m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B1203 |   | 59m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B1103 |   | 59m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D1302 |   | 71m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B1402 |   | 67m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D301 |   | 62m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B1105 |   | 66m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B1303 |   | 59m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D105 |   | 64m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D1304 |   | 69m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D302 |   | 71m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D1204 |   | 69m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B1502 |   | 67m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D1202 |   | 67m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B1304 |   | 55m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D205 |   | 64m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D1005 |   | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B1403 |   | 66m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D202 |   | 71m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B1302 |   | 59m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D1104 |   | 69m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D206 |   | 64m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B1102 |   | 59m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B1202 |   | 59m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D305 |   | 64m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B1305 |   | 66m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
Logement T4
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D502 |   | 84m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter |