1/1
2 à 4 pièces de 43 à 83m²
227 000 € à 390 000 €
23 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2027
Eligible au Pinel TVA Réduite Zone A, acheter pour investir
Le programme PARC HORIZONS situé à le-blanc-mesnil se compose de 26 logements du T2 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T4 2027.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble .
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T2
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01C103 |   | 43m² | 1 | Nord | Oui | Optionné | Consulter | 
| 01C304 |   | 44m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C104 |   | 44m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | 
| 01A101 |   | 49m² | 1 | Ouest | Oui | Optionné | Consulter | 
| 01C003 |   | 44m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | 
| 01A201 |   | 49m² | 2 | Ouest | Oui | Optionné | Consulter | 
| 01A401 |   | 49m² | 4 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C203 |   | 43m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C403 |   | 43m² | 4 | Nord | Oui | Libre | Consulter | 
Logements T3
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A402 |   | 65m² | 4 | Nord | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C205 |   | 67m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C005 |   | 66m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C004 |   | 67m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C702 |   | 69m² | 7 | Nord | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C604 |   | 66m² | 6 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | 
| 01A202 |   | 66m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | 
| 01A001 |   | 65m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C407 |   | 65m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C605 |   | 62m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C704 |   | 67m² | 7 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C701 |   | 61m² | 7 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C703 |   | 66m² | 7 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C606 |   | 65m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C405 |   | 67m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C207 |   | 65m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
Logements T4
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01C601 |   | 80m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C101 |   | 83m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C202 |   | 80m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C001 |   | 80m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C401 |   | 83m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C406 |   | 80m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| 01C402 |   | 80m² | 4 | Nord | Oui | Libre | Consulter |