1/1
2 à 5 pièces de 41 à 131m²
427 600 € à 1 472 300 €
36 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2027
Eligible au Pinel Zone Abis, acheter pour investir
Le programme Victoria's Village situé à puteaux se compose de 36 logements du T2 au T5.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T4 2027.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble .
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T2
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D73 |   | 42m² | 7 | Est | - | Libre | Consulter | 
| D63 |   | 42m² | 6 | Est | - | Libre | Consulter | 
| D92 |   | 44m² | 9 | Nord | - | Libre | Consulter | 
| D91 |   | 41m² | 9 | Nord | Oui | Libre | Consulter | 
| D102 |   | 44m² | 10 | Nord | - | Libre | Consulter | 
| D53 |   | 42m² | 5 | Est | - | Libre | Consulter | 
| D101 |   | 41m² | 10 | Nord | - | Libre | Consulter | 
| A65 |   | 48m² | 6 | Ouest | - | Optionné | Consulter | 
| D51 |   | 46m² | 5 | Ouest | - | Libre | Consulter | 
| D83 |   | 42m² | 8 | Est | - | Libre | Consulter | 
| D52 |   | 46m² | 5 | Nord | - | Libre | Consulter | 
| D81 |   | 46m² | 8 | Ouest | - | Libre | Consulter | 
| D61 |   | 46m² | 6 | Nord | - | Libre | Consulter | 
Logements T3
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D76 |   | 67m² | 7 | Nord | - | Libre | Consulter | 
| A52 |   | 73m² | 5 | Est | - | Libre | Consulter | 
| D111 |   | 72m² | RDC | Nord | - | Libre | Consulter | 
| D122 |   | 75m² | RDC | Est | - | Libre | Consulter | 
| D112 |   | 75m² | RDC | Est | - | Libre | Consulter | 
| A62 |   | 73m² | 6 | Est | - | Libre | Consulter | 
| D121 |   | 72m² | RDC | Nord | - | Libre | Consulter | 
| D55 |   | 73m² | 5 | Sud | - | Libre | Consulter | 
| D84 |   | 65m² | 8 | Sud | - | Optionné | Consulter | 
| D64 |   | 65m² | 6 | Sud | - | Libre | Consulter | 
| D74 |   | 65m² | 7 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| D86 |   | 67m² | 8 | Nord | - | Libre | Consulter | 
Logements T4
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A53 |   | 88m² | 5 | Est | - | Libre | Consulter | 
| C61 |   | 79m² | 6 | Ouest | - | Libre | Consulter | 
| D141 |   | 93m² | RDC | Nord | - | Libre | Consulter | 
| C53 |   | 83m² | 5 | Ouest | - | Libre | Consulter | 
| D134 |   | 94m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | 
| C72 |   | 94m² | 7 | Sud | - | Libre | Consulter | 
| C51 |   | 89m² | 5 | Ouest | - | Libre | Consulter | 
| A74 |   | 84m² | 7 | Sud | - | Libre | Consulter | 
| A63 |   | 88m² | 6 | Est | - | Libre | Consulter | 
| A73 |   | 95m² | 7 | Sud | - | Libre | Consulter | 
Logements T5
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D133 |   | 117m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | 
| D123 |   | 105m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | 
| D113 |   | 106m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | 
| D94 |   | 122m² | 9 | Sud | - | Libre | Consulter | 
| C71 |   | 131m² | 7 | Sud | - | Libre | Consulter | 
| C62 |   | 96m² | 6 | Sud | - | Libre | Consulter | 
| D152 |   | 129m² | RDC | Est | - | Libre | Consulter | 
| A71 |   | 115m² | 7 | Ouest | - | Libre | Consulter | 
| D104 |   | 122m² | 10 | Sud | - | Libre | Consulter | 
| D132 |   | 124m² | RDC | Est | - | Libre | Consulter | 
| D151 |   | 125m² | RDC | Nord | - | Libre | Consulter |