1/1
2 à 5 pièces de 36 à 141m²
235 000 € à 698 000 €
38 lots disponibles
Livraison 3ème trimestre 2026
Acheter en résidence principale
Le programme Vill'Avenir situé à aix-les-bains se compose de 38 logements du T2 au T5.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter.
La livraison de cette résidence est prévue pour le T3 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble .
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T2
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B13 |   | 47m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| A25 |   | 36m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B03 |   | 46m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| B12 |   | 46m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| B13 |   | 47m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| B12 |   | 46m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| A33 |   | 46m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A44 |   | 52m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A25 |   | 36m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A33 |   | 46m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A42 |   | 44m² | 4 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | 
| A44 |   | 52m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A25 |   | 36m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A33 |   | 46m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A44 |   | 52m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B03 |   | 46m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| B03 |   | 46m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| B12 |   | 46m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| B13 |   | 47m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
Logements T3
| N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D32 |   | 62m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B02 |   | 74m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B25 |   | 69m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| C02 |   | 74m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A24 |   | 61m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B15 |   | 69m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A24 |   | 61m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B01 |   | 60m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | 
| B15 |   | 69m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B25 |   | 69m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| C02 |   | 74m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| C14 |   | 69m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| C24 |   | 69m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D13 |   | 62m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D23 |   | 62m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D32 |   | 62m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D01 |   | 62m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| A24 |   | 61m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B02 |   | 74m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| C14 |   | 69m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| C24 |   | 69m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D01 |   | 62m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D13 |   | 62m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D23 |   | 62m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B02 |   | 74m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B15 |   | 69m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| B25 |   | 69m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| C02 |   | 74m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| C14 |   | 69m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| C24 |   | 69m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D01 |   | 62m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D13 |   | 62m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D23 |   | 62m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | 
| D32 |   | 62m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | 
Logements T4