-
192 500 € à 614 538 €
-
284 000 € à 317 832 €
-
477 590 € à 722 260 €
-
304 000 € à 321 000 €
-
210 000 € à 215 000 €
-
61 784,60 € à 123 925 €
Agde (34300)
Les Lauriers RosesLMNP Ancien Résidence de Tourisme : produit exclusivement investisseur
-
332 000 € à 490 000 €
-
210 000 € à 701 000 €
Montpellier (34000)
Place Des Beaux-Arts 1 à 4 piècesEligible au Pinel Zone A, acheter pour investir
-
390 346 € à 508 436 €
-
142 000 € à 267 000 €
-
307 000 € à 347 000 €
-
214 900 € à 311 900 €
-
88 600 € à 102 500 €
-
163 000 € à 175 000 €
-
179 173 € à 214 718 €
-
260 000 € à 436 000 €
-
695 000 € à 789 000 €
-
327 000 € à 679 000 €
-
180 000 € à 222 000 €
-
402 870 € à 489 840 €
Montpellier (34000)
Faubourg Du Courreau 2 à 3 piècesEligible au Déficit Foncier, acheter pour investir
-
402 870 € à 489 840 €
Montpellier (34000)
Faubourg Du Courreau 2 à 3 piècesEligible au Déficit Foncier, acheter pour investir
-
188 000 € à 258 000 €
-
189 000 € à 479 000 €
-
239 000 € à 860 000 €