-
284 000 € à 317 832 €
-
477 590 € à 722 260 €
-
192 500 € à 614 538 €
-
191 900 € à 228 000 €
-
304 000 € à 321 000 €
-
399 900 €
-
245 000 €
-
246 000 € à 272 000 €
-
419 000 € à 445 000 €
-
225 900 € à 309 900 €
-
286 000 € à 290 000 €
-
304 500 € à 930 800 €
-
61 784,60 € à 123 925 €
Agde (34300)
Les Lauriers RosesLMNP Ancien Résidence de Tourisme : produit exclusivement investisseur
-
210 000 € à 215 000 €
-
186 000 € à 448 000 €
-
265 500 € à 314 000 €
-
332 000 € à 490 000 €
-
390 346 € à 508 436 €
-
210 000 € à 701 000 €
Montpellier (34000)
Place Des Beaux-Arts 1 à 4 piècesEligible au Pinel Zone A, acheter pour investir
-
330 000 € à 413 000 €
-
40 448 € à 49 263,60 €
Sainte-Eulalie-d'Olt (12130)
Le Village Goélia 2 à 3 piècesLMNP Ancien Résidence de Tourisme : produit exclusivement investisseur
-
313 000 € à 480 010 €
Toulouse (31500)
La Bastide De Ramelet 3 à 4 piècesEligible au Déficit Foncier, acheter pour investir
-
229 440 € à 232 704 €
-
76 956,90 € à 93 931,20 €