-
343 750 € à 352 917 €
-
687 000 € à 1 110 000 €
-
257 000 € à 322 000 €
-
364 500 € à 675 000 €
-
299 000 € à 339 000 €
-
219 000 € à 415 000 €
-
251 740 € à 283 900 €
-
204 739 € à 375 000 €
-
309 890 € à 392 670 €
-
242 000 € à 299 000 €
-
98 800 € à 182 000 €
-
209 780 € à 245 000 €
-
258 000 € à 308 000 €
Nieul-sur-Mer (17137)
Le Domaine De Maillezais 11141 - Les Daphnees - Collectif 2 à 3 piècesAcheter en droit commun
-
28 693,50 € à 36 950,40 €
Nontron (24300)
Le Domaine Des Nouailles 3 à 4 piècesLMNP Ancien Résidence de Tourisme : produit exclusivement investisseur
-
184 500 € à 419 000 €
-
465 000 € à 550 000 €
-
187 200 € à 311 000 €
-
170 000 € à 435 000 €
-
215 000 € à 220 000 €
-
169 000 € à 308 000 €
Ambarès-et-Lagrave (33440)
Hameau Lamartine 2 à 4 piècesEligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
-
8 000 €
-
465 000 € à 585 800 €
-
97 727,30 € à 111 900 €
-
192 400 € à 301 600 €
Carbon-Blanc (33560)
Prochainement À Carbon-Blanc 2 à 4 piècesEligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir