-
268 000 € à 324 000 €
-
5 000 € à 381 000 €
-
29 000 € à 49 000 €
-
159 900 € à 256 900 €
-
28 000 € à 74 000 €
-
192 537 € à 605 000 €
-
223 000 € à 399 000 €
-
214 000 € à 472 000 €
-
175 000 € à 491 000 €
-
165 000 € à 330 000 €
-
270 000 € à 375 000 €
-
176 000 € à 325 000 €
-
136 000 € à 307 000 €
-
190 320 € à 277 200 €
Quimper (29000)
Nohee Quimper 1 à 3 piècesLMNP Résidence Etudiante : produit exclusivement investisseur
-
166 000 €
-
211 800 €
-
257 800 €
-
79 844,20 €
Le Tronchet (35540)
Domaine De L EmeraudeLMNP Ancien Résidence de Tourisme : produit exclusivement investisseur
-
285 368 €
-
91 271,80 €
Rennes (35000)
Studéa Atalante (Eurocampus)LMNP Ancien Résidence Etudiante : produit exclusivement investisseur
-
139 000 € à 325 000 €
-
294 900 €