-
266 047 € à 387 867 €
-
249 500 € à 334 500 €
-
299 000 € à 829 000 €
-
283 900 € à 1 093 500 €
-
89 900 € à 391 900 €
-
269 000 € à 369 000 €
-
147 800 € à 252 523 €
-
270 384 € à 1 014 460 €
-
258 500 € à 534 600 €
-
229 000 € à 410 000 €
-
139 000 € à 367 000 €
Grenoble (38000)
Parenthese 1 à 4 piècesEligible au Pinel TVA Réduite Zone B1, acheter pour investir
-
83 142 € à 103 750 €
-
220 000 € à 365 400 €
-
235 000 € à 615 000 €
-
383 000 € à 1 306 000 €
-
207 600 € à 364 700 €
-
449 000 € à 1 087 000 €
-
241 600 € à 616 000 €
Saint-Romain-au-Mont-d'Or (69270)
Les Jardins Du Moulin 2 à 5 piècesAcheter en résidence principale
-
239 500 € à 668 500 €
Thonon-les-Bains (74200)
Les Balcons Du Léman 2 à 4 piècesEligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
-
292 322 € à 401 516 €
-
210 000 € à 447 000 €
-
149 400 € à 615 000 €
-
95 000 € à 665 000 €
-
164 734 € à 270 434 €
- 5 +
- 10 +