-
190 000 € à 215 000 €
-
276 500 € à 334 500 €
-
373 080 € à 418 578 €
Saint-Fons (69190)
23 Faubourg Batiment B Accession 4 à 5 piècesAcheter en droit commun tva réduite
-
176 500 € à 299 500 €
-
438 100 € à 681 500 €
-
69 212,20 € à 115 744 €
Aime-la-Plagne (73210)
Vvf Les Sittelles 1 à 2 piècesLMNP Ancien Résidence de Tourisme : produit exclusivement investisseur
-
296 000 € à 361 000 €
-
253 000 € à 595 900 €
-
279 000 € à 405 000 €
-
228 365 € à 386 928 €
-
167 000 € à 509 000 €
-
184 000 € à 293 000 €
-
466 784 € à 796 649 €
-
283 900 € à 1 093 500 €
-
302 331 € à 405 156 €
-
372 000 € à 790 000 €
-
139 900 € à 194 500 €
-
490 000 € à 673 000 €
-
399 000 € à 672 000 €
-
400 000 € à 837 000 €
-
302 559 € à 316 208 €
-
335 400 € à 1 050 000 €
-
338 000 € à 434 000 €
-
132 500 € à 226 500 €
- 5 +
- 10 +