-
362 844 € à 692 701 €
-
201 895 € à 287 658 €
-
436 400 € à 769 100 €
Thonon-les-Bains (74200)
Les Jardins Du Lac 4 à 6 piècesEligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
-
370 000 € à 565 000 €
Villeurbanne (69100)
Les Allées Perroncel 4 à 5 piècesEligible au Pinel Zone A, acheter pour investir
-
488 000 € à 789 000 €
-
20 000 € à 653 623 €
-
214 000 € à 299 000 €
-
393 800 € à 769 000 €
-
133 000 € à 235 000 €
-
199 000 € à 676 400 €
-
337 000 € à 577 000 €
-
193 570 € à 386 620 €
Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370)
Villas Mont D'or 2 à 4 piècesDémembrement : produit exclusivement investisseur
-
280 000 € à 970 000 €
-
412 000 € à 650 000 €
-
324 000 € à 594 000 €
-
120 564 € à 241 807 €
-
183 400 € à 421 500 €
Vénissieux (69200)
Le 349 - Moulin À Vent 1 à 4 piècesEligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
-
144 000 € à 372 000 €
Grenoble (38000)
Parenthese 1 à 4 piècesEligible au Pinel TVA Réduite Zone B1, acheter pour investir
-
312 411 € à 677 930 €
-
312 411 € à 677 930 €
-
383 000 € à 1 306 000 €
-
266 047 € à 387 867 €
-
299 000 € à 829 000 €
-
369 000 € à 675 000 €
- 5 +
- 10 +