-
214 000 € à 299 000 €
-
415 000 € à 672 000 €
-
339 000 € à 970 000 €
-
436 400 € à 769 100 €
-
436 400 € à 769 100 €
-
265 000 € à 649 000 €
Villeurbanne (69100)
Les Allées Perroncel 2 à 5 piècesEligible au Pinel Zone A, acheter pour investir
-
349 000 € à 789 000 €
-
393 800 € à 769 000 €
-
402 000 € à 971 000 €
-
147 900 € à 210 400 €
Clermont-Ferrand (63100)
Clermont-Ferrand 1 à 2 piècesEligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
-
133 000 € à 235 000 €
-
326 700 € à 850 600 €
Le Bourget-du-Lac (73370)
Le Domaine De Buttet 2 à 5 piècesEligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
-
442 200 € à 706 400 €
-
228 000 € à 532 000 €
-
193 570 € à 386 620 €
Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370)
Villas Mont D'or 2 à 4 piècesDémembrement : produit exclusivement investisseur
-
324 000 € à 594 000 €
-
337 000 € à 568 000 €
-
372 000 € à 675 000 €
-
78 480 € à 248 295 €
-
167 000 € à 509 000 €
-
284 900 € à 347 900 €
-
169 900 € à 676 400 €
-
312 411 € à 677 930 €
-
312 411 € à 677 930 €
- 5 +
- 10 +