-
235 000 € à 499 500 €
-
285 833 € à 312 500 €
-
257 000 € à 464 000 €
-
256 000 € à 399 000 €
-
74 200 € à 89 204,50 €
-
489 000 € à 1 549 000 €
-
308 000 € à 888 000 €
-
205 000 € à 340 000 €
-
260 000 € à 545 000 €
-
235 000 € à 1 080 000 €
-
205 000 € à 439 000 €
Saint-Sébastien-sur-Loire (44230)
Cour Enchantée 2 à 4 piècesEligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
-
155 500 € à 263 000 €
-
178 500 € à 293 000 €
-
131 387 € à 499 000 €
-
200 200 € à 324 400 €
-
10 000 € à 464 000 €
-
251 000 € à 625 800 €
Basse-Goulaine (44115)
Terrasses Des Landes 2 à 5 piècesEligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
-
201 300 € à 344 400 €
-
161 000 € à 234 000 €
-
138 000 € à 315 000 €
-
140 994 € à 226 800 €
-
271 200 € à 408 000 €
-
154 500 € à 287 000 €
-
166 000 € à 217 500 €