-
499 900 € à 1 199 900 €
-
245 973 €
-
385 000 €
-
211 200 € à 373 400 €
-
272 872 € à 338 844 €
-
198 000 € à 259 000 €
-
187 715 € à 422 604 €
-
235 000 € à 359 000 €
-
173 200 € à 449 000 €
-
317 900 € à 429 900 €
-
-
181 494 € à 262 160 €
Angers (49000)
Impulsion By HarveyLMNP Maison de Retraite / EHPAD : produit exclusivement investisseur
-
275 000 € à 337 500 €
-
173 300 € à 287 400 €
-
190 000 € à 392 500 €
-
171 000 € à 458 000 €
-
125 000 € à 325 000 €
-
109 900 € à 186 900 €
-
176 900 € à 372 800 €
-
169 000 € à 419 000 €
-
120 339 € à 229 967 €
Saumur (49400)
Rss Les Reflets Saumur 11158 Rss Les Reflets Edenea 1 à 3 piècesLMNP Résidence Service Sénior : produit exclusivement investisseur
-
88 500 € à 201 800 €
-
284 246 €