1/4
Appartement à louer 2 pièces 31.26m²
Famars (59300)
Libre
481 € / mois charges comprises
432 € de loyer hors charges
Provisions pour charges de 49 €
Dépôt de garantie : 432 €
Honoraires charge locataire : 580,09 €
Les atouts de ce bien
Identité du bien
-
Réf : 961302
-
2 pièces
Agencement et niveaux
-
Etage 2
-
Im de 2 étages
-
2 niveaux
Intérieur et confort
-
1 salle de bain
-
Chauffage : individuel électrique
Tout savoir sur ce bien
Dans un ancien corps de ferme renové, proche du tramway et de l'université, appartement comprenant un séjour avec une kitchenette, une chambre, une salle d'eau et wc. L'appartement dispose également d'un garage fermé.
Voir plus
Les meubles sont mises à disposition. - Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bilan énergétique
Afficher les détails
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Diagnostic de performance énergétique (GES)
Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard :
Entre 880 € et 1 240 € par an
Agence référente
Nos biens similaires
Nos biens à proximité
Retrouvez nos guides au sujet de la location immobilière
Barèmes de l'agence
Tarif national applicable à partir du 1er janvier 2026
Barème des honoraires de location
| Location d'habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 juillet 89, Art. 5) | TTC |
|---|---|
| Frais afférents à la visite du preneur, à la constitution de son dossier et à la rédaction du bail : Montant appliqué au preneur et au bailleur selon zone géographique par m² de la surface habitable du logement loué | |
| Zone très tendue | 12,10 €/m² |
| Zone tendue | 10,09 €/m² |
| Zone non tendue | 8,07 €/m² |
| Frais d'établissement d'un état des lieux : Montant appliqué au preneur et au bailleur par m² de la surface habitable du logement loué | 3,03 €/m² |
| Honoraires d’entremise : Montant appliqué au bailleur calculé sur le loyer annuel hors charges | 7,20 % |
| Location parking ou garage | TTC |
|---|---|
| Honoraires de location, forfait partagé 50% locataire / 50% bailleur | 258 € |
| Location local professionnel ou commercial (à la charge du locataire) | TTC |
|---|---|
| Honoraires de location calculés sur le loyer annuel HC et HT | 25,00% |
| Frais d'établissement d'un état des lieux | Suivant devis diagnostiqueur |
| Ouverture de dossier/entrée locataire | Vacations et débours |
| Honoraires de rédaction d'actes et de renouvellement de bail calculés sur le loyer annuel HC et HT | 5,40 % |
Barème des honoraires d'achat et vente
| Prix de vente | HT * | TTC * |
|---|---|---|
| Jusqu'à 50 000 € | 4 166,67 € | 5 000,00 € |
| De 50 001 € à 80 000 € | 8,33 % | 10,00 % |
| De 80 001 € à 140 000 € | 7,50 % | 9,00 % |
| De 140 001 € à 170 000 € | 6,67 % | 8,00 % |
| De 170 001 € à 250 000 € | 5,83 % | 7,00 % |
| De 250 001 € à 400 000 € | 5,00 % | 6,00 % |
| Au-delà | 4,17 % | 5,00 % |
| Prix de vente | HT * | TTC * |
|---|---|---|
| Forfaitaire jusqu'à 45 000 € | 3 750,00 € | 4 500,00 € |
| Au-delà | 8,33 % | 10,00 % |
| Prix de vente | HT * | TTC * |
|---|---|---|
| Forfaitaire jusqu'à 25 000 € | 2 083,33 € | 2 500,00 € |
| Au-delà | 8,33 % | 10,00 % |
| Prix de vente | HT * | TTC * |
|---|---|---|
| Tarification des honoraires (Vacation horaire) | 100,33 € | 120,40 € |
* T.V.A : 20 % - Honoraires à la charge du vendeur sauf stipulations contraires prévues au mandat
Barème des honoraires de gérance
| Gestion | TTC |
|---|---|
| Honoraires de gestion courante calculés sur les encaissements | 8,40% |
| Assurance loyers impayés, protection juridique et dégradations, calculée sur les sommes quittancées | 3,20% |
| Assurance loyers impayés, protection juridique, dégradations et vacance locative calculée sur les sommes quittancées | 5,60% |
| Gestion technique | TTC |
|---|---|
| jusqu'à 400 € TTC | 33,60 € |
| de 400 à 1000 € TTC | 70,80 € |
| supérieur à 1000 € TTC | 6,00% |
| Pré-visite | Vacations et débours |
| Prestations de bureau et administratives | TTC |
|---|---|
| Frais renouvellement de baux soumis à la loi du 6 juillet 89 (Montant appliqué au preneur et au bailleur) | 138,00 € |
| Prolongation et annulation congé (Locataire) | 48,00 € |
| Frais d'avenant pour modification du bail soumis à la loi du 6 juillet 89 à la demande du locataire | |
| Zone très tendue | 12,10 €/m² |
| Zone tendue | 10,09 €/m² |
| Zone non tendue | 8,07 €/m² |
| Frais mensuel de correspondance (Propriétaire) | 4,20 € |
| Internet (accès espace personnel, consultation compte, règlement...) par mois (Propriétaire) | 2,40 € |
| Déclaration Revenus Fonciers (Propriétaire) | 138,00 € |
| Vacations (taux horaire) : suivi sinistre ou de procédure collective, représentation aux AG, aux expertises, aux commissions de conciliation, gestion du personnel de l’immeuble, constitution de dossiers, clôture de compte… (Propriétaire) | 138,00 € |
| Réalisation des demandes d'autorisation de louer auprès des mairies (suivant communes concernées) | Vacations et débours |
| Archivage dossier annuel (Propriétaire) | 4,80 € |
| Diagnostics techniques | TTC |
|---|---|
| Diagnostic État des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols (suivi et réalisation) (Propriétaire)* | 55,20 € |
| Réalisation du Dossier Diagnostics Technique (Propriétaire) | Suivant devis diagnostiqueur |
| Commande et suivi du Dossier Diagnostics Techniques (Propriétaire) | 55,20 € |
| Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (Propriétaire)* | 138,00 € |
| Contentieux | TTC |
|---|---|
| Frais de mise en demeure pour les sommes impayées du locataire (Propriétaire) | 21,60 € |
| Frais de transmission du dossier contentieux à l'huissier (Propriétaire) | 240,00 € |
| Baux commerciaux et professionnels | TTC |
|---|---|
| Honoraires de négociation pour augmentation de loyer bail professionnel et commercial (sur le loyer annuel HC et HT) | 12% |
| Frais d'avenant ou de résiliation anticipée d'un bail commercial ou professionnel (locataire) | Vacations et débours |
| Frais de déclaration TVA par trimestre (Propriétaire) | 96,00 € |
Citya Nord de France, SAS au capital social de 36 416 880 € - RCS de Lille Métropole Siren 444193122 - Carte professionnelle N°59072016000001454 délivrée par la C.C.I. Grand Hainaut - Garanties financières - - Numéro Orias 15005350 - SIRET 44419312200702 - TVA Intracommunautaire FR71444193122
Cette Société est soumise à la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ainsi qu’à son décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Conformément à l’article L 611-1 du code de la consommation, le consommateur - au sens de l’article liminaire du code de la consommation - est informé qu’il a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation dans les conditions prévues aux articles L 611-1 et suivants du code de la consommation.
Le consommateur peut saisir le médiateur MEDIMMOCONSO de deux manières :
- soit pas écrit à l'adresse suivante : Association MEDIMMOCONSO – 1 allée du Parc de Mesemena Bât A - CS25222 - 44505 La Baule Cédex
- accès au formulaire de réclamation en ligne : https://recevabilite-mediations.medimmoconso.fr
Le consommateur peut saisir le service CITYA QUALITE de deux manières :
- soit par voie électronique : qualite@citya.com
- soit par téléphone : 05 61 12 92 16