-
178 910 € à 300 200 €
-
295 000 € à 299 000 €
-
178 910 € à 300 200 €
-
332 100 € à 343 800 €
-
234 000 € à 319 000 €
-
245 000 € à 330 100 €
-
128 000 € à 184 000 €
-
248 000 € à 295 800 €
-
276 956 € à 369 900 €
-
192 000 € à 278 000 €
-
296 303 € à 353 353 €
-
165 000 € à 255 000 €
-
111 300 € à 245 600 €
-
147 000 € à 485 000 €
-
128 000 € à 216 000 €
-
138 000 € à 274 000 €
Plombières-lès-Dijon (21370)
Les Jardins D’oscara 1 à 4 piècesEligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
-
125 000 € à 345 000 €
Fontaine-lès-Dijon (21121)
Les Saffres D'or 1 - Bat A - Accession Libre 1 à 4 piècesAcheter en droit commun
-
184 000 € à 439 000 €
-
13 000 €
-
117 497 € à 144 540 €
-
351 000 €
-
271 000 €