-
257 500 € à 550 500 €
-
189 000 € à 529 000 €
-
317 900 € à 429 900 €
-
345 000 € à 414 000 €
-
173 000 € à 264 900 €
-
412 810 € à 609 930 €
Nantes (44100)
Nantes Metropole - Bel Abord 2 à 4 piècesEligible au Déficit Foncier, acheter pour investir
-
412 810 € à 609 930 €
Nantes (44100)
Nantes Metropole - Bel Abord 2 à 4 piècesEligible au Déficit Foncier, acheter pour investir
-
197 000 € à 560 000 €
-
169 500 € à 391 500 €
-
165 000 € à 319 000 €
-
149 000 € à 224 000 €
-
265 350 € à 499 500 €
-
-
499 000 € à 799 000 €
-
288 706 €
Les Sables-d'Olonne (85100)
Les Jardins D'olonne 1 pièceLMNP Maison de Retraite / EHPAD : produit exclusivement investisseur
-
237 000 € à 245 000 €
-
235 000 € à 399 000 €
-
249 000 € à 369 000 €
-
275 000 € à 337 500 €
-
181 494 € à 262 160 €
Angers (49000)
Impulsion By HarveyLMNP Maison de Retraite / EHPAD : produit exclusivement investisseur
-
215 000 € à 292 800 €
-
332 000 € à 888 000 €
-
214 000 € à 327 900 €
-
198 000 € à 425 000 €
Saint-Sébastien-sur-Loire (44230)
Cour Enchantée 2 à 4 piècesEligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir